公司新聞
來源:http://www.usfjudo.com 日期:2020/10/18 17:34:21 人氣:63 標簽:
陽泉20#精密鋼管價格
20#精密鋼管規格表
名稱 規格 數量 名稱 規格 數量 名稱 規格 數量
20# 63*10 11.748 20# 127*14 9.937 20# 194*32 11.220
20# 83*11 13.626 20# 127*17 23.942 20# 194*35 9.640
20# 83*13 11.771 20# 127*18 11.452 20# 194*37 12.934
20# 83*14 11.766 20# 127*22 30.400 20# 203*14 8.258
20# 83*16 24.142 20# 127*25 21.221 20# 203*16 14.225
20# 89*9 10.725 20# 127*30 8.915 20# 203*18 21.114
20# 89*10 14.785 20# 130*20 2.545 20# 203*21 11.180
20# 89*11 19.138 20# 133*12 11.047 20# 203*26 9.886
20# 89*14 9.558 20# 133*13 18.025 20# 203*28 9.935
20# 89*16 6.575 20# 133*15 14.670 20# 203*40 10.683
20# 89*20 7.336 20# 133*18 23.809 20# 219*14 14.228
20# 95*10 10.466 20# 133*20 14.783 20# 219*16 3.772
20# 95*10 13.301 20# 133*22 7.607 20# 219*18 24.335
20# 95*13 20.375 20# 133*25 8.165 20# 219*20 46.697
20# 95*14 10.258 20# 140*15 20.432 20# 219*22 18.588
20# 95*16 15.665 20# 140*18 5.813 20# 219*32 2.054
20# 95*18 10.228 20# 140*20 12.530 20# 219*32 6.126
20# 95*20 9.558 20# 140*25 8.552 20# 219*35 4.882
20# 102*10 13.655 20# 146*10 5.591 20# 219*38 10.820
20# 102*10 9.686 20# 146*14 8.558 20# 232*30 7.267
20# 102*11 14.004 20# 146*16 8.380 20# 232*40 9.756
20# 102*12 9.665 20# 146*18 5.183 20# 232*45 9.758
20# 102*14 30.347 20# 146*20 5.036 20# 245*16 32.850
20# 102*16 17.111 20# 146*22 6.253 20# 245*20 6.938
20# 102*18 7.968 20# 146*25 5.460 20# 245*22 5.762
20# 102*20 8.388 20# 152*14 17.665 20# 245*26 20.376
20# 102*22 7.226 20# 152*16 8.706 20# 245*27 5.250
20# 108*11 13.310 20# 152*17 7.895 20# 245*30 1.152
20# 108*11 25.365 20# 152*18 13.921 20# 245*36 7.790
20# 108*12 20.220 20# 152*25 8.819 20# 245*38 11.704
20# 108*14 11.302 20# 159*12 15.860 20# 267*39 7.898
20# 108*14 9.978 20# 159*16 13.098 20# 273*20 8.554
20# 108*16 15.525 20# 159*18 6.223 20# 273*22 37.180
20# 108*18 13.226 20# 159*21 7.560 20# 273*25 12.322
20# 108*20 15.554 20# 159*25 8.883 20# 273*27 9.689
20# 108*22 9.962 20# 159*30 9.904 20# 273*30 21.718
20# 108*25 10.207 20# 159*35 11.933 20# 273*42 9.336
20# 108*28 13.965 20# 168*16 13.440 20# 299*20 10.096
20# 114*9 22.880 20# 168*18 22.551 20# 299*25 7.987
20# 114*10 6.402 20# 168*20 9.248 20# 299*28 14.160
20# 114*12 29.302 20# 168*25 4.258 20# 299*30 11.503
20# 114*14 12.224 20# 168*28 2.812 20# 299*36 12.689
20# 114*16 14.336 20# 168*30 21.220 20# 299*40 6.233
20# 114*20 15.224 20# 168*36 11.761 20# 325*25 5.668
20# 114*25 10.060 20# 180*13 3.752 20# 325*28 25.558
20# 118*16 5.755 20# 180*17 7.901 20# 325*30 5.734
20# 121*10 13.055 20# 180*18 12.040 20# 351*18 2.589
20# 121*12 10.535 20# 180*20 3.248 20# 351*25 12.554
20# 121*14 12.073 20# 180*25 14.254 20# 351*30 18.820
20# 121*16 14.554 20# 180*32 10.017 20# 351*35 33.250
20# 121*18 6.703 20# 180*41 21.973 20# 351*40 14.456
20# 121*22 10.221 20# 188*20 28.610 20# 351*40 28.879
20# 127*9 8.725 20# 194*20 4.234 20# 351*47 25.349
20# 127*10 10.755 20# 194*25 7.212 20# 351*47 7.426
20# 127*12 11.205 20# 194*30 7.342 20# 377*60 17.890
上一條: 大同20#精密鋼管價格
下一條: 長治20#精密鋼管價格
網站首頁
| 關于我們
| 產品中心
| 公司新聞
| 行業動態
| 應用領域
| 銷售網絡
| 聯系方式
| 百度地圖
| 在線留言 銷售一部:0635-8263386 15865778566 孫經理 銷售二部:0635-8518815 18263510188 張經理 傳真:0635-8876369 郵箱:15865778566@163.com 地址:山東省聊城市開發區工業園 技術支持:互聯縱橫
熱門標簽:
45#精密鋼管 (10)
45#無縫鋼管 (10)
20#無縫鋼管 (7)
20#精密鋼管 (4)
20#精密鋼管現貨 (2)
20#無縫鋼管的消防安全降溫方法 (1)
20#無縫鋼管物理性能和硬度 (1)
20#無縫鋼管加工 (1)
怎樣避免20#無縫鋼管被磨損 (1)
如何快速掌握20#無縫鋼管的質量 (1)
更多>>